
| MODEL | CAPACITY (M3/hr) |
INLET (Inch) |
OUTLET (Inch) |
SEAL WATER (Inch) |
WEIGHT (Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0510 | 260 | 2 | 2 | 3/4 | 130 |
| TN0520 | 450 | 2 | 2 | 3/4 | 180 |
| TN0530 | 500 | 2 | 2 | 3/4 | 210 |
| TN1010 | 750 | 4 | 3 | 3/4 | 330 |
| TN1510 | 1250 | 6 | 4 | 1 | 540 |
| TN1520 | 1950 | 6 | 4 | 1-1/2 | 910 |
| TN2010 | 2600 | 8 | 6 | 1-1/2 | 1570 |
| TN2020 | 3050 | 8 | 6 | 1-1/2 | 1840 |
| TN2030 | 3700 | 8 | 6 | 1-1/2 | 2200 |
| TN2510 | 4000 | 10 | 8 | 1-1/2 | 2630 |

